O'Neills Mens Clothing (Leisurewear) Size Guide
Size |
Chest(cm) | Waist(cm) |
XS | 89-91.5 | 73.5-76 |
S | 94-96.5 | 78-81 |
M | 99-101.5 | 83-86 |
L | 104-107 | 88-91.5 |
XL | 109-112 | 96.5-102 |
2XL | 114-117 | 106.5-111 |
3XL | 119-121 | - |
4XL | 123-125 | - |
5XL | 127-129 | - |
6XL | 131-134 | - |
7XL | 139-139 | - |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.